供應電動堆高車蓄電池

DIN標準系列牽引用鉛酸蓄電池參數與電氣性能
型號 | 額定電壓 (V) |
5hr額定容量 (Ah) |
最大外形尺寸(mm) | 極柱數量 | 容器材料 |
|||||
本廠型號 |
標準型號 |
長 |
寬 | 槽高 |
總高(焊) |
總高(活) |
||||
2PzS120 | D-120-K2 | 2 | 120 | 47 | 198 | 360 | 395 | 405 | 2 | PP |
3PzS180 | D-180-K3 | 2 | 180 | 65 | 198 | 360 | 395 | 405 | 2 | PP |
4PzS240 | D-240-K4 | 2 | 240 | 83 | 198 | 360 | 395 | 405 | 2 | PP |
5PzS300 | D-300-K5 | 2 | 300 | 101 | 198 | 360 | 395 | 405 | 2 | PP |
6PzS360 | D-360-K6 | 2 | 360 | 119 | 198 | 360 | 395 | 405 | 2 | PP |
7PzS420 | D-420-K7 | 2 | 420 | 137 | 198 | 360 | 395 | 405 | 2 | PP |
8PzS480 | D-480-K8 | 2 | 480 | 155 | 198 | 360 | 395 | 405 | 2or4 | PP |
9PzS540 | D-540-K9 | 2 | 540 | 173 | 198 | 360 | 395 | 405 | 2or4 | PP |
10PzS600 | D-600-K10 | 2 | 600 | 191 | 198 | 360 | 395 | 405 | 2or4 | PP |
2PzS140 | D-140-K2 | 2 | 140 | 47 | 198 | 405 | 440 | 450 | 2 | PP |
3PzS210 | D-210-K3 | 2 | 210 | 65 | 198 | 405 | 440 | 450 | 2 | PP |
4PzS280 | D-280-K4 | 2 | 280 | 83 | 198 | 405 | 440 | 450 | 2 | PP |
5PzS350 | D-350-K5 | 2 | 350 | 101 | 198 | 405 | 440 | 450 | 2 | PP |
6PzS420 | D-420-K6 | 2 | 420 | 119 | 198 | 405 | 440 | 450 | 2 | PP |
7PzS490 | D-490-K7 | 2 | 490 | 137 | 198 | 405 | 440 | 450 | 2 | PP |
8PzS560 | D-560-K8 | 2 | 560 | 155 | 198 | 405 | 440 | 450 | 2or4 | PP |
9PzS630 | D-630-K9 | 2 | 630 | 173 | 198 | 405 | 440 | 450 | 2or4 | PP |
10PzS700 | D-700-K10 | 2 | 700 | 191 | 198 | 405 | 440 | 450 | 2or4 | PP |
2PzS160 | D-160-K2 | 2 | 160 | 47 | 198 | 456 | 491 | 501 | 2 | PP |
3PzS240 | D-240-K3 | 2 | 240 | 65 | 198 | 456 | 491 | 501 | 2 | PP |
4PzS320 | D-320-K4 | 2 | 320 | 83 | 198 | 456 | 491 | 501 | 2 | PP |
5PzS400 | D-400-K5 | 2 | 400 | 101 | 198 | 456 | 491 | 501 | 2 | PP |
6PzS480 | D-480-K6 | 2 | 480 | 119 | 198 | 456 | 491 | 501 | 2 | PP |
7PzS560 | D-560-K7 | 2 | 560 | 137 | 198 | 456 | 491 | 501 | 2 | PP |
8PzS640 | D-640-K8 | 2 | 640 | 155 | 198 | 456 | 491 | 501 | 2or4 | PP |
9PzS720 | D-720-K9 | 2 | 720 | 173 | 198 | 456 | 491 | 501 | 2or4 | PP |
10PzS800 | D-800-K10 | 2 | 800 | 191 | 198 | 456 | 491 | 501 | 2or4 | PP |
2PzS180 | D-180-K2 | 2 | 180 | 47 | 198 | 525 | 560 | 570 | 2 | PP |
3PzS270 | D-270-K3 | 2 | 270 | 65 | 198 | 525 | 560 | 570 | 2 | PP |
4PzS360 | D-360-K4 | 2 | 360 | 83 | 198 | 525 | 560 | 570 | 2 | PP |
5PzS450 | D-450-K5 | 2 | 450 | 101 | 198 | 525 | 560 | 570 | 2 | PP |
6PzS540 | D-540-K6 | 2 | 540 | 119 | 198 | 525 | 560 | 570 | 2 | PP |
7PzS630 | D-630-K7 | 2 | 630 | 137 | 198 | 525 | 560 | 570 | 2 | PP |
8PzS720 | D-720-K8 | 2 | 720 | 155 | 198 | 525 | 560 | 570 | 2or4 | PP |
9PzS810 | D-810-K9 | 2 | 810 | 173 | 198 | 525 | 560 | 570 | 2or4 | PP |
10PzS900 | D-900-K10 | 2 | 900 | 191 | 198 | 525 | 560 | 570 | 2or4 | PP |
2PzS200 | D-200-K2 | 2 | 200 | 47 | 198 | 570 | <, SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 宋體; mso-bidi-font-size: 10.5pt">605 | 615 | 2 | PP |
3PzS300 | D-300-K3 | 2 | 300 | 65 | 198 | 570 | 605 | 615 | 2 | PP |
4PzS400 | D-400-K4 | 2 | 400 | 83 | 198 | 570 | 605 | 615 | 2 | PP |
5PzS500 | D-500-K5 | 2 | 500 | 101 | 198 | 570 | 605 | 615 | 2 | PP |
6PzS600 | D-600-K6 | 2 | 600 | 119 | 198 | 570 | 605 | 615 | 2 | PP |
7PzS700 | D-700-K7 | 2 | 700 | 137 | 198 | 570 | 605 | 615 | 2 | PP |
8PzS800 | D-800-K8 | 2 | 800 | 155 | 198 | 570 | 605 | 615 | 2or4 | PP |
9PzS900 | D-900-K9 | 2 | 900 | 173 | 198 | 570 | 605 | 615 | 2or4 | PP |
10PzS1000 | D-1000-K10 | 2 | 1000 | 191 | 198 | 570 | 605 | 615 | 2or4 | PP |
2PzS240 | D-240-K2 | 2 | 240 | 47 | 198 | 690 | 725 | 735 | 2 | PP |
3PzS360 | D-360-K3 | 2 | 360 | 65 | 198 | 690 | 725 | 735 | 2 | PP |
4PzS480 | D-480-K4 | 2 | 480 | 83 | 198 | 690 | 725 | 735 | 2 | PP |
5PzS600 | D-600-K5 | 2 | 600 | 101 | 198 | 690 | 725 | 735 | 2 | PP |
6PzS720 | D-720-K6 | 2 | 720 | 119 | 198 | 690 | 725 | 735 | 2 | PP |
7PzS840 | D-840-K7 | 2 | 840 | 137 | 198 | 690 | 725 | 735 | 2 | PP |
8PzS960 | D-960-K8 | 2 | 960 | 155 | 198 | 690 | 725 | 735 | 2or4 | PP |
9PzS1080 | D-1080-K9 | 2 | 1080 | 173 | 198 | 690 | 725 | 735 | 2or4 | PP |
10PzS1200 | D-1200-K10 | 2 | 1200 | 191 | 198 | 690 | 725 | 735 | 2or4 | PP |
2PzS280 | D-280-K2 | 2 | 280 | 47 | 198 | 720 | 755 | 765 | 2 | PP |
3PzS420 | D-420-K3 | 2 | 420 | 65 | 198 | 720 | 755 | 765 | 2 | PP |
4PzS560 | D-560-K4 | 2 | 560 | 83 | 198 | 720 | 755 | 765 | 2 | PP |
5PzS700 | D-700-K5 | 2 | 700 | 101 | 198 | 720 | 755 | 765 | 2 | PP |
6PzS840 | D-840-K6 | 2 | 840 | 119 | 198 | 720 | 755 | 765 | 2 | PP |
7PzS980 | D-980-K7 | 2 | 980 | 137 | 198 | 720 | 755 | 765 | 2 | PP |
8PzS1120 | D-1120-K8 | 2 | 1120 | 155 | 198 | 720 | 755 | 765 | 2or4 | PP |
9PzS1260 | D-1260-K9 | 2 | 1260 | 173 | 198 | 720 | 755 | 765 | 2or4 | PP |
10PzS1400 | D-1400-K10 | 2 | 1400 | 191 | 198 | 720 | 755 | 765 | 2or4 | PP |
產品特點及主要用途:為替代進口,我公司研制了符合德國DIN標準要求的PzS系列牽引用鉛酸蓄電池。為國內進口叉車和牽引車配套,也可用于其它電動牽引車輛。本產品還可用于出口。
本公司可根據用戶要求配組供貨或配備自動注液系統。
江蘇快樂電源(漣水)有限公司生產的牽引蓄電池廣泛適用于各類叉車、電動堆高車、電動堆垛機、電動軌道平車、電動搬運車、牽引機車及電動平板車等直流電源領域,具有容量大、壽命長的特點。
1、優異的荷電性能電池使你即可裝車使用,免去你初充電的煩惱。
2、充足的電池容量保證了電池良好的高倍率、大電流啟動放電性能。
3、先進的合金配方采用高純度多元鉛基合金,使板柵具有良好耐腐性能,析氣量小,水損耗低,自放電小,保證了電池壽命長。
4、選用優質的進口隔板選用電阻小,耐腐蝕性強,孔徑小,孔率高的進口PE隔板。
5、外觀設計先進新穎的電池整體結構設計,確保電池美觀大方,裝卸方便,獲得了國家專利。
上一篇: 供應堆高車蓄電池組 廠家供應
下一篇: 專業供應全電動堆高車蓄電池 堆垛車電瓶